
Baloncesto LED Deporte Impermeable Senderismo Diseñador Viajes Mochilas al por mayor Bolsa de pañales de nailon solar Precio de lujo Herramienta Escuela de cuero táctica Mochila personalizada
Información básica.
| N º de Modelo. | Mochila |
| Estar hecho para | Exterior |
| Elemento de moda | color caramelo |
| Color | Color mezclado |
| Logotipo personalizado | Aceptable |
| Orden de muestra | Aceptable |
| Peso | 0,8 kilos |
| Palabra clave del producto | Mochila |
| Paquete de transporte | El interior es una bolsa no tejida y el exterior es una bolsa de polietileno. |
| Especificación | Largo 22 x alto 21 x ancho 9 cm. |
| Marca comercial | no logo |
| Origen | Guangzhou, China |
| Código hs | 4202210090 |
| Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Visita de bienvenida a Evergreen en Guangzhou, China
| Precio directo de fábrica | Experiencia de cooperación con grandes marcas. | Fuerte capacidad de desarrollo |
| Calidad estable y agradable | Cantidad mínima de pedido pequeña | Entrega rápida |
Contáctenos para cotizarle el mejor precio.
Gerente: cereza
| Número de artículo | Mochila de mujer |
| Marca | Sin marca, aceptar personalización |
| Material | Mochila azul marino: Nylon, Mochila marrón: Cuero genuino |
| Tamaño | Mochila azul marino: L22*H21*W9cm Mochila marrón: L25*H29*W10.5CM |
| Colores | negro, azul marino, rojo |


**********18 años se centran profesionalmente en OEM y ODM**********



Contáctenos si busca un proveedor confiable en China Gerente: Cherry
Marca: | Sin nombre/sin logotipo, acepta personalizar tu marca |
Material: | Aceptar personalizado: nailon, lona, PU, cuero genuino... |
Color disponible: | Rojo vino, gris oscuro, gris claro.negro |
Adentro: | Bolsillo con cremallera, bolsillo para teléfono móvil y bolsillo para tarjetas. |
Cantidad mínima de pedido: | 100 piezas por estilo |
Embalaje: | El interior es una bolsa no tejida y el exterior es una bolsa de polietileno. 50 piezas por caja. |
Envío | 1.Express a través de FEDEX,TNT,UPS,DHL,EMS (según su petición). 2, por aire, mar o transporte combinado 3.El número de seguimiento se le ofrecerá inmediatamente después de la entrega. 4. El costo de envío depende del método de envío, la cantidad del producto, el peso y la caja. tamaño y su área. |
El tiempo de entrega: | 1, por expreso, puerta a puerta, 5-7 días. |
2, en barco, 20-50 días |
Clientes que visitan y realizan controles de calidad.



